基礎ステータス一覧

ラスピリの各アビリティを数値化したデータです。

2022/9/1実装ユニットまで更新

 

獄蝶のジンCRT

星衛のライカCRT(クリダメ値は充填カウント3の総合値を記載)

上記2ユニットは数値未確定のため、数値化不可。

裁断のコルミレオ

微睡のちょこ

獣王ネロ

指揮官バルザック

上記4ユニットは変動値のため本記事では未掲載。

一部個人計算の数値もあるため間違っている可能性があります、あくまで参考程度に。

 

キャラ名 CRT率 攻撃力UP ブレアサ クリダメ
獄蝶のジン 45% 200% 0% 198%
ピンクパール 122% 0% 340% 50%
エクス・マキナ 30% 0% 60% 0%
ハオ 77% 75% 160% 75%
転聖者カンパネルラ 101% 0% 0% 155%
浴衣アルデア 115% 0% 210% 48%
和服ルーイ 70% 0% 0% 130%
和服ゼクス 70% 0% 50% 80%
ダイヤ×マイメロディクロミ 110% 0% 0% 128%
水着ラオ 115% 200% 0% 50%
フィオラ・H・エストリア 60% 0% 0% 98%
ベルダ 85% 75% 160% 25%
ウェディング・エミリア 115% 0% 160% 0%
モエギ・ムラク 86% 0% 0% 140%
グレーテル 46% 75% 0% 190%
VDアメジスト&トパーズ 61% 65% 0% 123%
鷹宮リオン 93% 0% 160% 75%
水着メリシー 97% 0% 0% 149%
赤薔薇メルディア 106% 0% 230% 48%
猛獣のイオナ 122% 0% 0% 200%
和服アストレア 67% 0% 210% 0%
アハト・アシェンプテル 87% 0% 100% 180%
学生カルヴィナ 101% 0% 0% 203%
朱桜司 62% 185% 0% 74%
ゲシュタルト・クユーサー 63% 200% 0% 215%
ヒナ 91% 0% 50% 198%

キャラ名 CRT率 攻撃力UP ブレアサ クリダメ
カマイ 86% 0% 0% 48%
ブリューゲル 121% 0% 230% 99%
和服ワルキューレ 78% 275% 0% 0%
和服ルゥルゥ 101% 15% 0% 203%
№.09 90% 0% 280% 0%
フラウ&マオルフ 30% 0% 0% 0%
クーカウ 125% 0% 0% 153%
正装リーザ 115% 0% 210% 48%
常夜のイオナ 78% 65% 160% 50%
アーサー×ポムポムプリン 115% 40% 0% 98%
ルルナ 30% 0% 0% 0%
ディズィー 86% 0% 0% 80%
浴衣ネロ 70% 64% 0% 48%
シャトラール 45% 0% 0% 165%
テオニア 130% 0% 0% 25%
アリシア 85% 0% 0% 129%
ホワイトデーアルタイル 70% 0% 0% 140%
裁断のコルミレオ 30% 0% 0% 0%
C・ヴァージェス 102% 0% 0% 104%
氷蝶ムゥ 85% 25% 0% 193%
浴衣セレアス 78% 0% 210% 0%
聖夜トレーク 136% 0% 210% 98%
星衛のライカ 30% 0% 0% 150%
麗猫シエル 90% 0% 180% 0%
地母神ツリー・オブ・ライフ 62% 9% 370% 24%
おでかけフィグ 85% 15% 0% 177%

キャラ名 CRT率 攻撃力UP ブレアサ クリダメ
深淵のサタナ 129% 0% 170% 48%
ツリー・オブ・ライフ 76% 165% 0% 128%
皇帝シャスナハ 130% 50% 0% 272%
軍神アームストロング 101% 0% 0% 203%
フェアリーバウム 30% 0% 0% 0%
正装ガジェル 85% 0% 0% 227%
花見チェルシー 120% 0% 180% 104%
聖夜ティピカ 61% 0% 380% 25%
ムル・ラトゥム×シナモロール 86% 65% 50% 0%
メルディア 78% 0% 220% 50%
初音ミク 115% 0% 0% 98%
水着リペア 78% 15% 0% 190%
御坂美琴 86% 0% 0% 104%
アイズ・ヴァレンシュタイン 85% 0% 0% 105%
アリス・エンドロール 70% 5% 0% 80%
和服アレーティア 115% 0% 50% 48%
ハロウィンスライ 70% 0% 0% 140%
リューラ 70% 200% 0% 0%
ナルカ 85% 65% 0% 105%
メレオス 77% 300% 0% 99%
浴衣リューラ 86% 145% 0% 188%
ハロウィンザク 106% 0% 180% 0%
聖夜ナルカ 123% 0% 0% 140%
軍人グリルパウツァー 30% 0% 0% 262%
聖者ルクロ 30% 0% 0% 0%
機構のイオナ 61% 120% 0% 25%
神霊王 78% 0% 270% 50%
メア 86% 0% 210% 48%
ネイラ 90% 0% 180% 50%

キャラ名 CRT 攻撃力UP ブレアサ クリダメ
祝福のグラティア 30% 120% 0% 0%
ブライダルバルザック 62% 200% 0% 140%
総帥ダイヤ 105% 0% 0% 299%
ラビュリントス 106% 0% 340% 48%
嬰児のイオナ 85% 0% 0% 129%
天照アストレア 46% 0% 0% 50%
和服イル 78% 0% 270% 50%
変身ちょこ 90% 60% 0% 120%
朝倉 葉 70% 0% 0% 154%
ハロウィンオニキス&オパール 30% 0% 0% 0%
花見キュオン 132% 120% 0% 104%
ウルフ・アストレア 78% 65% 160% 0%
仁兎なずな 70% 40% 0% 80%
ホワイトデーユミル 85% 0% 0% 75%
キカザル 46% 0% 370% 0%
ハロウィンアリス 115% 0% 0% 98%
アハト 78% 0% 380% 0%
バレンタインクロエ 85% 0% 0% 129%
リベリオ 85% 0% 160% 25%
水着ハスキール 101% 200% 0% 153%
文化祭アルル 62% 80% 50% 24%
神刃モエギ・ムラク 101% 15% 0% 129%
正装リベリオ 107% 0% 160% 104%
指揮官バルザック 82% 0% 0% 25%
和服カンパネルラ 115% 120% 0% 152%
カルシェ 98% 0% 0% 130%
月永レオ 138% 0% 180% 50%
熾天ペネトレイト 102% 0% 210% 130%
微睡のちょこ 30% 0% 0% 0%

キャラ名 CRT率 攻撃力UP ブレアサ クリダメ
約束のハル 74% 0% 0% 200%
アレーティア 86% 0% 250% 100%
獣王ネロ 61% 0% 0% 25%
ユエ&アセナ 45% 0% 160% 100%
ホワイトデーアーサー 86% 0% 0% 130%
トレーク 70% 0% 160% 49%
水着ルルナ 110% 40% 0% 128%
浴衣アーベント 102% 0% 0% 108%
恐山アンナ 30% 0% 0% 0%
バレンタインオルデン 78% 65% 160% 0%
剣王フィオラ 86% 0% 0% 128%
ゼロ 86% 40% 0% 128%
ハロウィンエーリカ 46% 0% 160% 48%
アーベント 86% 0% 0% 105%
和服レイチェル 102% 65% 0% 164%
朔間零 70% 0% 50% 80%
ハルシュト 77% 0% 160% 75%
斎宮 62% 0% 210% 50%
でびでび・でびる 66% 0% 270% 84%
竜胆尊 70% 40% 0% 178%
ラビュリントス・アリアドネ 82% 150% 100% 125%
キョンシーシスターズ 110% 0% 0% 128%
魔女のイオナ 30% 0% 0% 0%
ワイズマン 30% 0% 0% 0%
正装オルデン 66% 120% 0% 75%
ゼルプスト 35% 0% 50% 0%
学生フェンリィ 93% 15% 220% 155%
麗猫ムル・ラトゥム 86% 40% 0% 178%
カルマ 30% 0% 0% 0%
智天オラク 30% 0% 0% 0%
瑞兆のルゥシャウ 94% 0% 150% 100%
堕天レイチェル 77% 0% 50% 25%
ヴォルスト&ネイト 102% 40% 0% 130%
ウエディングオルロット 102% 0% 210% 24%

 

 

以下、各ステータスの補足。

全てユーザー検証のため正確な数値ではない可能性があります。

 

CRT率

CRT率はコンボボーナス30%とアサルト等が常時発動している前提で数値化しています。

CRT率は以下の要素がユニットのCRT率にそれぞれ加算されます。

 

・リーダーと助っ人のリーダスキルであるクリティカル発生率(小5%・中10%・大15%)

・ギフトシャープ(40%)祝福のグラティア豊穣の火(30%)

 ギフト系は重複加算されず数値が大きいものを参照

・獄蝶のジン所持効果(5%)

 

 

 

攻撃力UP

アビリティ効果なども全て常時発動している前提で数値化しています。

攻撃力UPは以下の要素がユニットの攻撃力UPにそれぞれ加算されます。

 

・リーダーと助っ人のリーダスキルである攻撃力UP(小8%・中16%・大24%)

・ギフトパワー(40%)ギフトパワフルパワー(75%)ギフトピンチバースト(40%-60%)

 ギフト系は重複加算されず数値が大きいものを参照

・約束のハル所持効果(8%)イムカ所持効果(16%)ティエン所持効果(16%)

・神具ベネディクト編成効果(10.6%)同レガリアの重複効果有り

・鍛冶場(ギルドの鍛冶場実数値)

 

 

 

ブレアサ

アビリティ効果なども全て発動している前提で数値化しています。

ブレアサは以下の要素がユニットのブレアサ値にそれぞれ加算されます。

 

・有利属性相手にはボード開放の対属性攻撃力42%が加算

・有利属性には50%加算、不利属性には-50%加算

・チェイン数に応じ10%の数値が加算(10チェインで最大50%)

 

 

 

クリダメ

アビリティ効果なども全て発動している前提で数値化しています。

クリダメは以下の要素がユニットのクリダメ値にそれぞれ加算されます。

 

・リーダーと助っ人のリーダースキルであるクリティカルダメージアップ(中15%)

・星衛のライカ所持効果(10%)

・祝福のグラティア豊穣の火(自分以外のHP75%以上の味方ユニットのクリティカル発生率とクリティカル時のダメージが上昇する)

 豊穣の火:Lv1(15%)・Lv2(30%)・Lv3(45%)・Lv4(60%)

 ギフトスマッシュ(40%)ギフトピンチバースト(40%-60%)

 ギフト系は重複加算されず数値が大きいものを参照